| SFEX AP Tape 50 | |
|---|---|
| 규격 | 50mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 100 | |
|---|---|
| 규격 | 100mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 50PP | |
|---|---|
| 규격 | 50mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 100PP | |
|---|---|
| 규격 | 100mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 200PP | |
|---|---|
| 규격 | 200mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 50PK | |
|---|---|
| 규격 | 50mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 100PK | |
|---|---|
| 규격 | 100mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |
| SFEX AP Tape 200PK | |
|---|---|
| 규격 | 200mm X 1000mm X 1t |
| 작동온도 | 150±5 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 국소방출식 |
| 소화약제 | FK 5-1-12 |
| 소화방법 | 냉각 + 부촉매 |
| 제품특성 | 소화+난연+절연 |