| SFEX Line 400 | |
|---|---|
| 직경 | 4mm |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 700 | |
|---|---|
| 직경 | 7mm |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 1000 | |
|---|---|
| 직경 | 10mm |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 503PP | |
|---|---|
| 직경 | 5Ø x 3m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 820PP | |
|---|---|
| 직경 | 8Ø x 20m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 1130PP | |
|---|---|
| 직경 | 11Ø x 30m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 503PK | |
|---|---|
| 직경 | 5Ø x 3m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 820PK | |
|---|---|
| 직경 | 8Ø x 20m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |
| SFEX Line 1130PK | |
|---|---|
| 직경 | 11Ø x 30m |
| 작동온도 | 350±10 ℃ |
| 보관온도 | 상온 |
| 작동방식 | 전역방출식 |
| 소화약제 | SFEX Granule |
| 소화방법 | 부촉매 |